Binocular Biological Microscope N-125 Series
 
| N-125 | N-126 | |
| 无限远光学系统 Infinite Optical System | ● | |
| 有限远光学系统 Finite Optical System | ● | |
| WF10×/18 | ● | |
| WF10×120 | ● | |
| 单目观察头,30°倾斜Monocular Head Inclined at 30° | O | |
| 铰链式双目观察镜筒,30°倾斜,瞳距47-78mm | ● | ● | 
| 铰链式三目观察镜筒,30°倾斜,瞳距47-78mm | O | O | 
| 数码观察镜筒,30°倾斜,瞳距47-78mm,500万像素,支持WIFI | O | O | 
| 数码液晶屏,30°倾斜,瞳距55-75mm,500万像素,8寸液晶屏,安卓系统 | O | O | 
| 4× N.A=0.1 WD=18 | ● | |
| 10× N.A=0.25 WD=7 | ● | |
| 40× N.A=0.65 WD=0.53 | ● | |
| 100× N.A=1.25 WD=0.13 | ● | |
| 4× N.A=0.1 WD=16.8 | ● | |
| 10× N.A=0.25 WD=5.8 | ● | |
| 40× N.A=0.65 WD=0.43 | ● | |
| 100× N.A=1.25 WD=0.13 | ● | |
| 内向式四孔转换器 Backward Quadruple Nosepiece | ● | ● | 
| 双层活动平台,尺寸140×140mm,移动范围75×50mm | ● | |
| 双层活动平台,尺寸150×139mm,移动范围75×52mm,同步带结构 | ● | |
| 阿贝聚光镜NA1.25 NA1.25 Abbe Condenser | ● | ● | 
| 暗场聚光镜(干,油) Dark Field Condenser (Dry,Oil) | O | O | 
| 粗微动同轴调焦,微动0.002mm/格,升降范围25mm; | ● | ● | 
| 6V20W卤素灯 Halogen Lamp 6V/20W | O | O | 
| S - LED照明 S-LED Illumination | ● | ● | 
| S-LED充电型 S-LED Illumination with Recharger | O | O | 
| 科勒照明 Kohler Illumination | O | O | 
| E C O 功 能 ECO Function | O | O | 
| 反光镜 Plane-concave Mirror | O | O | 
| LED荧光照明 Fluorescent Illumination,LED lamp | O | O | 
| 汞灯荧光照明 Fluorescent Illumination,100W HBO lamp | O | O | 
| O | O | |
| O | O | 
注: ●为标准配置,○为选购配件 Note: ● Standard Outfit, ○ Optional